<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utblick &#187; Aktuellt</title>
	<atom:link href="http://www.utblick.org/category/aktuellt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utblick.org</link>
	<description>Bringing you inside the world of politics</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vårens andra nummer av Utblick på gång!</title>
		<link>http://www.utblick.org/2011/04/15/varens-andra-nummer-av-utblick-pa-gang/</link>
		<comments>http://www.utblick.org/2011/04/15/varens-andra-nummer-av-utblick-pa-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbansvarig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utblick.org/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Vårens andra och sista nummer av Utblick kommer inom kort med följande temanummer: Internet! Hur den digitala kommunikationen fundamentalt har förändrat världen. Spaningar kring hur sociala medier har förändrat världspolitiken, mobiltelefonens roll i Nordkorea och intervju med Dennis Töllborg vid Göteborgs Research Institute om Wikileaks. Håll utkik på hemsidan och på platser runt om i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utblick.org/2011/04/15/varens-andra-nummer-av-utblick-pa-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsdagen för Haitis upptäckt uppmärksammar oss på kolera, val och kaos.</title>
		<link>http://www.utblick.org/2010/12/05/valet-pa-haiti/</link>
		<comments>http://www.utblick.org/2010/12/05/valet-pa-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrika Rönmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utblick.org/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Koleran sprider sig  i Haitis jordbävnings-förstörda huvudstad Port-au-Prince och den snabbt stigande officiella dödssiffran har passerat 2000 sedan utbrottet i oktober.  Mitt i detta kaos pågår det redan mycket kritiserade valet, vars preliminära utgång  väntas i dagarna Text: Ulrika Rönmark Foto: UN stabilization mission in Haiti Av en slump råkade jag se att man enligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utblick.org/2010/12/05/valet-pa-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80-talisterna och de globala utmaningarna</title>
		<link>http://www.utblick.org/2010/10/21/80-talisterna-och-de-globala-utmaningarna/</link>
		<comments>http://www.utblick.org/2010/10/21/80-talisterna-och-de-globala-utmaningarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 20:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbansvarig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utblick.org/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Omvärlds- och analysföretaget United Minds, ett företag inom Prime Group, har sammanställt den högintressanta rapporten 80talisterna– så funkar de. Marie Söderqvist, VD på United Minds, konstaterar: 80-talister påminner lite om orkidéer. De kräver lite tanke och engagemang för att få fina. Av: My Morinder Chefredaktör och ansvarig utgivare I rapporten dissekeras 80-talisterna, en generation som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utblick.org/2010/10/21/80-talisterna-och-de-globala-utmaningarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkomflyttningar i uppvärmingens spår</title>
		<link>http://www.utblick.org/2010/01/10/folkomflyttningar-i-uppvarmingens-spar/</link>
		<comments>http://www.utblick.org/2010/01/10/folkomflyttningar-i-uppvarmingens-spar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henric Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[ekologi]]></category>
		<category><![CDATA[folkomflyttnigar]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[utsläpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utblick.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Den globala uppvärmningen förändrar klimatet i en annan hastighet i den Arktiska regionen jämfört med i resten av världen. Under de senaste decennierna har temperaturen ökat nästan två gånger så mycket som i övriga världen, enligt Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). I byn Shishmaref som ligger 32 kilometer söder om polcirkeln har invånarna i tusentals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utblick.org/2010/01/10/folkomflyttningar-i-uppvarmingens-spar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

